Toodete ja teenuste hinnakiri
NB! Hinnad on käebemaksuta
Must-valge printimine ja koopiad A4 – A3 80g paberil
Värviline printimine ja koopiad A4 – A3 erinevatel paberitel
Jooniste printimine ja koopiad
Plakatite ja fotode värviline väljatrükk tindiprinteriga 100% kattuvusega
Must-valged brošüürid, raamatud
Visiitkaardid (280 või 300 gr paberil)
3D printimine (maketid, mudelid) Zcorp tehnoloogiaga
Must-valge printimine ja koopiad A4 – A3 80g paberil
A4 | A3 | A4 | A3 | |
1 – 9 | 0,07 | 0,12 | 0,13 | 0,22 |
10 – 99 | 0,06 | 0,11 | 0,10 | 0,20 |
100 – 500 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,16 |
Üle 500 eks hind kokkuleppel.
Värvilisele (toonitud) paberile printimisel korrutatakse hind 2x.
Koopiad köitest hind 2x.
Värviline printimine ja koopiad A4 – A3 erinevatel paberitel
Tiraaž | Paber | A4 | A3 | ||||||
Ühepoolne | Kahepoolne | Ühepoolne | Kahepoolne | ||||||
50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | ||
1 | 90 | 0,89 | 0,96 | 1,60 | 1,79 | 1,79 | 1,92 | 3,58 | 3,71 |
120 | 0,96 | 1,02 | 1,79 | 1,92 | 1,92 | 2,05 | 3,83 | 3,96 | |
160 | 1,02 | 1,09 | 1,92 | 1,98 | 2,05 | 2,17 | 4,09 | 4,22 | |
250 | 1,15 | 1,21 | 2,05 | 2,11 | 2,30 | 2,43 | 4,60 | 4,67 | |
300 | 1,28 | 1,34 | 2,17 | 2,24 | 2,56 | 2,68 | 5,11 | 5,24 | |
2 – 10 | 90 | 0,55 | 0,57 | 0,93 | 1,09 | 0,99 | 1,12 | 1,83 | 2,08 |
120 | 0,57 | 0,65 | 1,09 | 1,22 | 1,12 | 1,25 | 2,08 | 2,34 | |
160 | 0,58 | 0,70 | 1,22 | 1,35 | 1,25 | 1,38 | 2,34 | 2,59 | |
250 | 0,70 | 0,76 | 1,21 | 1,47 | 1,38 | 1,44 | 2,74 | 3,01 | |
300 | 0,76 | 0,83 | 1,47 | 1,60 | 1,44 | 1,50 | 3,01 | 3,26 | |
11 – 50 | 90 | 0,45 | 0,52 | 0,80 | 0,93 | 0,87 | 0,99 | 1,57 | 1,83 |
120 | 0,52 | 0,58 | 0,93 | 1,06 | 0,99 | 1,12 | 1,83 | 2,08 | |
160 | 0,58 | 0,64 | 1,06 | 1,19 | 1,12 | 1,25 | 2,08 | 2,34 | |
250 | 0,64 | 0,70 | 1,19 | 1,31 | 1,25 | 1,38 | 2,34 | 2,74 | |
300 | 0,70 | 0,76 | 1,31 | 1,44 | 1,38 | 1,51 | 2,74 | 3,01 | |
51 – 200 | 90 | 0,38 | 0,41 | 0,68 | 0,74 | 0,74 | 0,80 | 1,31 | 1,44 |
120 | 0,45 | 0,47 | 0,80 | 0,87 | 0,87 | 0,93 | 1,57 | 1,70 | |
160 | 0,51 | 0,54 | 0,93 | 0,99 | 0,99 | 1,06 | 1,83 | 1,95 | |
250 | 0,58 | 0,61 | 1,06 | 1,12 | 1,12 | 1,19 | 2,08 | 2,21 | |
300 | 0,64 | 0,67 | 1,19 | 1,25 | 1,25 | 1,31 | 2,49 | 2,62 | |
201 – 300 | 90 | 0,29 | 0,32 | 0,51 | 0,58 | 0,58 | 0,64 | 1,09 | 1,21 |
120 | 0,32 | 0,35 | 0,58 | 0,64 | 0,64 | 0,70 | 1,21 | 1,34 | |
160 | 0,35 | 0,38 | 0,64 | 0,70 | 0,70 | 0,77 | 1,34 | 1,47 | |
250 | 0,38 | 0,42 | 0,70 | 0,77 | 0,77 | 0,83 | 1,47 | 1,60 | |
300 | 0,42 | 0,45 | 0,77 | 0,83 | 0,83 | 0,89 | 1,60 | 1,73 |
Üle 300 hind kokkuleppeline.
Võimalus trükkida ka ümbrikutele ja isekopeeruvale paberile.
A4 | A3 | ||||
Gloss | +0,13 | +0,26 | |||
Art. | +0,15 | +0,26 | |||
160-200g. | +0,08 | +0,16 | |||
250-300g. | +0,10 | +0,20 | |||
Toonpaber | +0,05 | +0,10 |
Jooniste printimine ja koopiad
MV | Print (v) | Koopia(v) | |||||||
A0 | 1,50 | 4,20 | 4,60 | ||||||
MV – must-valgete jooniste printimine ja koopiad | |||||||||
A1 | 0,95 | 2,20 | 2,24 | ||||||
Print(v) – värviliste jooniste failist printimine | |||||||||
A2 | 0,50 | 1,20 | 1,41 | ||||||
Koopia(v) – värviliste jooniste värvilised koopiad | |||||||||
A3 | 0,29 | 0,77 | 0,58 | ||||||
A4 | 0,22 | 0,32 | 0,32 | ||||||
m² | 1,60 | 4,50 | 5,75 | ||||||
A4 ja A3 hinnad on juhuks, kui mv joonised on koos suureformaadilistega ja printfailid ei ole ette valmistatud.
Printimine ja koopiad värvilisele paberile +25% lisatasu. Printimine ja koopiad oma paberile -10%.
Vanade ja kärisenud jooniste kopeerimisel, mis vajavad optilise kandeümbriku kasutamist, lisandub 0,64 EUR iga originaali kohta.
Must-valgete ja värviliste dwg-jooniste trükiks ettevalmistamine (plot-failide tegemine) maksab 0,20 EUR igajoonise kohta.
Kliendi failide parandamine ja ümbertegemine 16 EUR/tund.
Plakatite ja fotode värviline väljatrükk tindiprinteriga 100% kattuvusega
120g. | 180g. | gloss | kangas | |
A0 | 16,32 | 28,56 | 30,60 | 51,00 |
A1 | 8,16 | 14,28 | 15,30 | 25,50 |
A2 | 4,32 | 7,56 | 8,10 | 13,50 |
A3 | 2,16 | 3,78 | 4,05 | 6,75 |
m² | 16,00 | 28,00 | 30,00 |
50,00 |
A4(mv) | A4(v) | A3+(mv) | A3+(v) | |
1 – 10 | 0,38 | 0,86 | 1,78 | 2,24 |
11 – 100 | 0,34 | 0,67 | 1,60 | 2,04 |
Üle 100 | 0,29 | 0,58 | 1,34 |
1,92 |
Registraatorisse A4 (P700, P400) | 2,90 | tk | ||||
Kiirköitjasse | 1,30 | tk | ||||
Kiirköitjasse kõvade kaantega | 1,40 | tk | ||||
Kiirköitjasse kõvade kaantega (2RBG) | 1,60 | tk | ||||
Köiteribade kleepimine | 0,20 | tk | ||||
Vahelehtede panemine | 1,30 | tk | ||||
Diplomi köitmine | 5,00 | tk | ||||
Kiletasku | 0,20 | tk |
Plastmassist | Greenbinder | Traatkammköide | Traatkammköide | Metall-liistuga | |||||
kammköide | (8-auguline) A4 | 2:1 augustus | 3:1 augustus | köitmine | |||||
6 mm | 0,70 | 6 mm | 0,80 | 6,9 mm | 0,80 | 5,5 mm | 0,70 | 5 mm | 1,20 |
8 mm | 0,80 | 10 mm | 1,00 | 9,5 mm | 0,90 | 6,9 mm | 0,80 | 7 mm | 1,40 |
10 mm | 1,00 | 15 mm | 1,20 | 11 mm | 1,00 | 8 mm | 0,90 | 10 mm | 1,60 |
12 mm | 1,10 | 20 mm | 1,40 | 12,7 mm | 1,10 | 9,5 mm | 1,00 | 16 mm | 1,80 |
14 mm | 1,20 | 14,3 mm | 1,30 | 11 mm | 1,10 | 20 mm | 2,00 | ||
16 mm | 1,30 | 16 mm | 1,50 | 12,7 mm | 1,20 | ||||
19 mm | 1,50 | 19 mm | 1,70 | 14,3 mm | 1,30 | ||||
25 mm | 1,60 | 22 mm | 1,90 | 16 mm | 1,40 | ||||
28,5 mm | 1,70 | 25,4 mm | 2,10 | ||||||
32 mm | 1,80 | 28,5 mm | 2,40 | ||||||
38 mm | 2,00 | 32 mm | 2,80 | ||||||
45 mm | 2,10 | 38 mm | 3,00 | ||||||
51 mm | 2,20 |
Teostame ka liim- ja klamberköidet, kõvakaan köitmist ka üksikutele eksemplaridele.
Pakkumist küsi Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
A4 | A3 | A2 | A1 | m² | ||
30 mic ühepoolne | 0,32 | 0,64 | 2,56 | 3,20 | 3,83 | |
30 mic kahepoolne | 0,64 | 0,96 | 4,47 | 5,75 | 7,03 | |
A6 | A5 | A4 | A3 | |||
80 micronit | 0,32 | 0,64 | 0,96 | 1,60 | ||
125 micronit | 0,38 | 0,70 | 1,09 | 1,66 |
A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | m² | ||
Must-valge | 0,06 | 0,13 | 0,32 | 0,64 | 0,96 | 1,28 | |
Värv. 200 dpi | 0,32 | 0,64 | 0,96 | 1,60 | 1,92 | 2,56 | |
Värv. 400 dpi | 0,48 | 0,96 | 1,92 | 2,88 | 3,83 | 4,47 | |
Värv 600 dpi | 0,64 | 1,28 | 2,24 | 3,20 | 5,11 | 6,07 | |
Värv. 1200 dpi | 1,28 | 2,56 | 4,47 | 5,75 | 9,59 | 12,78 |
A4 ja A3 raamatute must-valge skaneerimine 0,30 EUR leht.
Must-valged brošüürid, raamatud
Lehekülg | A5 | A4 | A3 |
0,02 | 0,03 | 0,06 | |
kp.x2 | 0,04 | 0,06 | 0,12 |
Visiitkaardid (280 või 300 gr paberil)
Ühepoolsed | Kahepoolsed | |||
1/0 | 4/0 | 1/1 | 4/4 | |
1-1000 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,18 |
1000-... | Hind kokkuleppeline |
Võimalus trükkida visiitkaarte eripaberitel, pakkumist küsi Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Klammerdamine | 0,02 | leht | ||||||
Augustamine (tavaaugud, kammköite augud) | 0,01 | leht | ||||||
Paberköiteääre lõikamine | 0,06 | leht | ||||||
Jooniste voltimine masinaga | 0,10 | joonis | ||||||
Jooniste käsivoltimine A4-ks | 0,20 | joonis | ||||||
Mittestandardsete jooniste käsivoltimine | 0,30 | joonis | ||||||
Originaalmapist (köitest) lahtivõtmine ja kokkupanemine, | ||||||||
koopiate mappidesse komplekteerimine: REGISTRAATOR | 1,90 | mapp | ||||||
KIIRKÖITJA | 0,60 | mapp |
Failide salvestamine CD/DVD-le, mälupulgale (ei sisalda mälukandja hinda) | 0,60 | |||||||
CD | 1,00 | |||||||
CD-tasku | 0,64 | |||||||
Failide edastamine interneti/meili kaudu | 0,60 | meil | ||||||
Failide konverteerimine ühest formaadist teise | 1,00 | fail | ||||||
Failide otsimine projektipangast ja väljatrükiks mahalaadimine | 0,30 | fail | ||||||
Arvutitöö (kujundustööd, joonestamine, muudatuste tegemine) | 16,00 | tund | ||||||
Käsitsi komplekteerimine kliendi tellimisel | 13,00 | tund | ||||||
Kullerteenus: Tallinna piires kuni 5 km | 3,20 | |||||||
Tallinna piires üle 5 km | 5,00 | |||||||
Tallinnast väljaspool hind kokkuleppel |
Proovitrükk (vajadusel) – 50% tavahinnast
Ületunnitöö – hinnale lisandub 35%
Kiirtöö – hinnale lisandub 15%
3D printimine (maketid, mudelid) Zcorp tehnoloogiaga
Materjali kulu | Hind | ||
cm3 | EUR | ||
100 | 320,00 | ||
250 | 415,00 | ||
500 | 543,00 | ||
750 | 607,00 | ||
1000 | 703,00 | ||
1500 | 798,00 | ||
2000 | 901,00 | ||
3000 | 1035,00 | ||
5000 | 1278,00 |